更新時間:2024-07-01
訪問量:1117
產(chǎn)品概述: Fluke BT5300系列 高精度電池測試儀
Fluke BT5300系列由福祿克研發(fā)團(tuán)隊設(shè)計完成,為電芯分選量身打造。集成3種儀器一體——六/七位半電壓表,高精度內(nèi)阻測試儀,多通道掃描模塊,輕裝上陣。帶來7大性能提升——界面、精度、速度、穩(wěn)定性、指令兼容、帶載能力、邊電壓測試,承上啟下。
Fluke BT5300系列 高精度電池測試儀產(chǎn)品特點:
精度更高:直流電壓精度最高18ppm;交流內(nèi)阻精度0.2%
速度更快:4種采樣擋位 超快10ms,快速20ms,中速100ms,慢速 200ms;掃描模式——平均100ms/通道
性能更穩(wěn):搭配SW9010掃描模塊,特殊回路設(shè)計,減小渦電流影響,提升整體抗干擾能力
帶載更大:支持回路電阻10Ω(3mΩ量程檔);≥20Ω(30mΩ及以上)
功能更多:內(nèi)置高阻抗模式,實現(xiàn)邊電壓測試
兼容性好:支持LAN和RS232接口,指令集與同類兼容
界面更友好:4.3寸LCD屏幕,直觀用戶界面
參數(shù) | |
測量項目 | 交流電阻,直流電壓,邊電壓檢測 |
測量方法 | 交流4端子法(1KHz) |
額定輸入 | DC±11V |
輸入阻抗 | 10MΩ , 高阻(>10GΩ) |
采樣速度 | 超快/快速/中速/慢速 四檔 |
支持的回路電阻 | 3mΩ量程 ≤ 10Ω |
其他量程 ≤ 20Ω | |
觸發(fā) | 內(nèi)部/外部 |
延遲 | ON/OFF 延遲時間:0~9.999秒 |
平均 | ON/OFF, 平均次數(shù) 2 ~ 16次 |
測試值存儲 | 最多 512組 |
通道擴(kuò)展 | 內(nèi)部:插入兩塊多通道掃描模塊SW9010, 最多64個通道(僅BT5311 和 BT5321支持) 外部:連接開關(guān)主機(jī) SW1080,最多256個通道 |
外部接口 | RS-232C , LAN |
其他功能 | 接觸檢測 |
采樣時間 | |
采樣速度 : 交流內(nèi)阻與直流電壓同時采集 | 采樣時間 (50Hz/60Hz) |
超快 | 10 ms / 8.3 ms |
快速 | 20 ms / 16.7 ms |
中速 | 100 ms / 83.3 ms |
慢速 | 200 ms / 166.7 ms |
測量量程和精度 | |||||
交流電阻測量 | |||||
量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 10Ω |
最大顯示值 | 5.0000 mΩ | 50.000 mΩ | 500.00 mΩ | 5.0000 Ω | 15.000 Ω |
分辨率 | 0.1µΩ | 1 µΩ | 10 µΩ | 100 µΩ | 1mΩ |
測試電流1 | 100/200/300 mA2 | 100 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA |
測試電流頻率 | 1 kHz±1 Hz | ||||
精度3 | 0.2%*讀數(shù) + 6個字 | ||||
溫度系數(shù) | (0.05%*讀數(shù) + 0.005%*滿量程)/°C | ||||
響應(yīng)時間(純電阻) (<18°C 或 >28°C ) | < 20 ms | ||||
1. 測試電流誤差 ±10% | |||||
2. 針對3mΩ量程,慢速采樣率下,不同測試電流的精度為 100mA 0.5%*讀數(shù)+20個字 200mA 0.3%*讀數(shù)+12個字 300mA 0.2%*讀數(shù)+6個字 | |||||
3. 在不同采樣速度下,額外增加誤差 3mΩ量程 超快:± 30字, 快速 ± 10字, 中速 ± 5字 30mΩ ~ 10Ω量程 超快:± 3字, 快速 ± 2字, 中速 ± 2字 |
直流電壓測量 | ||
BT5310/BT5311 | BT5320/BT5321 | |
位數(shù) | 6.5 位 | 7.5 位 |
量程 | 10V | |
最大顯示值 | ±11.00000 V | ±11.000000 V |
分辨率 | 10 µV | 1 µV |
精度1 | 25ppm*讀數(shù) + 50 µV | 16ppm*讀數(shù) + 15 µV |
響應(yīng)時間(典型值) | < 20 ms | < 20 ms |
溫度系數(shù)(<18°C 或 >28°C ) | (5ppm*讀數(shù) + 1ppm*滿量程) /°C | (1ppm*讀數(shù) + 1ppm*滿量程)/°C |
1. 在不同采樣速度下,需要額外增加誤差 BT5310/BT5311 超快:±50 μV;快速:±30 μV;中速:±10 μV BT5320/BT5321 超快:±50 μV;快速:±20 μV;中速:±5 μV |
型號對比 | ||||
特性 | BT5310 | BT5311 | BT5320 | BT5321 |
直流電壓分辨率 | 6.5位 | 7.5位 | ||
儀器內(nèi)部是否能插入多通道掃描模塊SW9010 | 否 | 是, 最多插入2個模塊 | 否 | 是, 最多插入2個模塊 |
儀器外部是否能連接開關(guān)主機(jī) SW1080 | 是 | 是 | 是 | 是 |
通用指標(biāo) | |
尺寸(長*寬*深) | BT5300電池測試儀:216mm * 133mm * 383mm |
SW1080開關(guān)主機(jī):430mm * 128mm * 260mm | |
SW9010掃描模塊:202 mm * 26mm * 222mm | |
重量 | BT5300電池測試儀:7.3kg (不含SW9010) |
SW1080開關(guān)主機(jī):9kg (不含SW9010) | |
SW9010掃描模塊:500 g | |
顯示 | 4.3 英寸, TFT LCD,分辨率480x272 |
操作溫度 | 0 °C to +40 °C |
存儲溫度 | -10 °C to +50 °C |
操作濕度 | 無凝結(jié)(<10°C ) |
≤90% RH (at 10°C to 30°C) | |
≤75% RH (at 30°C to 40°C) | |
≤45% RH (at 40°C to 50°C) | |
海拔高度 | 3000米 |
存儲海拔 | 12000米 |
額定電源電壓 | AC100V~240V(自動切換) |
額定電源頻率 | 50/60Hz |
額定功率 | 60 VA |
安規(guī) | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 |
電磁兼容 | IEC 61326-1: Industrial |
保修 | BT5300電池測試儀:3年 SW1080開關(guān)主機(jī):3年 SW9010掃描模塊:1年 注:繼電器,保險絲和連接器不屬于保修對象 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap