更新時(shí)間:2024-07-01
訪問(wèn)量:942
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀介紹:
主要特性
搭載全新傳感器和光學(xué)系統(tǒng),讓成像效果突破參數(shù)限制,圖像銳度進(jìn)一步提升,目標(biāo)輪廓更清晰,問(wèn)題呈現(xiàn)更明了
UltraFocus 對(duì)焦技術(shù):圖像算法對(duì)焦,在復(fù)雜場(chǎng)景自動(dòng)根據(jù)溫差, 1 秒由虛到實(shí),高效對(duì)焦;激光自動(dòng)對(duì)焦,自由選擇測(cè)試目標(biāo);連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦功能,讓巡檢工作更輕松
最高 30Hz 幀頻,“運(yùn)鏡"觀測(cè)暢快淋漓,視頻錄制不再丟幀卡頓
測(cè)溫量程支持最高 1200℃,驗(yàn)證更高工藝要求,探索更多研發(fā)領(lǐng)域
支持最多 10 倍數(shù)碼變焦,自由縮放屏幕,檢查遠(yuǎn)距離目標(biāo):高壓設(shè)備、架空管道、大型機(jī)械設(shè)備
SmartView IR 電腦軟件,處理熱像視頻,分析數(shù)據(jù),導(dǎo)出報(bào)告,完成工作最后一步
經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì):傳承銳智系列的外觀設(shè)計(jì),及材質(zhì)用料,讓單手握持依舊舒適,且操作便捷,長(zhǎng)時(shí)間使用不易疲勞。
產(chǎn)品概述: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀
福祿克銳智系列,作為深受工程師好評(píng)的熱像產(chǎn)品之一,從 Ti200、Ti300、Ti400,到 Ti480Pro 系列,我們一路聆聽用戶心聲,迭代出更好的產(chǎn)品性能。
現(xiàn)在,伴隨全新傳感器的加持,銳智系列迎來(lái)“煥然新生",在成像畫質(zhì)、對(duì)焦速度、測(cè)試功能方面獲得“質(zhì)"的飛躍。在保留經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì)的同時(shí),讓用戶發(fā)現(xiàn)使用體驗(yàn)的改善,與對(duì)實(shí)際工作的幫助。
我們相信工程師的每一天,都在讓周圍的事物變得更好,而福祿克也為這個(gè)共同的目標(biāo)精益求精,與用戶一起,不斷努力。
型號(hào)區(qū)別:
Ti480U
• 640×480 像素分辨率
• 0.68mrad 空間分辨率 IFOV
• -20℃ ~1200℃ 測(cè)溫量程
Ti401U
• 640×480 像素分辨率
• 0.68mrad 空間分辨率 IFOV
• -20℃ ~650℃ 測(cè)溫量程
Ti400U
• 384×288 像素分辨率
• 1.14mrad 空間分辨率 IFOV
• -20℃ ~650℃ 測(cè)溫量程
功能參數(shù) | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u | |
基本參數(shù) | ||||
紅外分辨率 | 640×480 | 640×480 | 384×288 | |
超像素 | 1280×960 | - | - | |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 | |||
熱靈敏度(NETD) 30℃時(shí) | 50mk (0.05°C) | 75mk (0.075°C) | 75mk (0.075°C) | |
響應(yīng)波段 | 7-14μm | |||
圖像幀頻 | 30Hz | 9Hz | 9Hz | |
鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 25°x 19° | |||
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad | |
最小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | ||
鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | ||
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 | |||
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | |||
選配鏡頭 | 2倍長(zhǎng)焦鏡頭 | |||
4倍長(zhǎng)焦鏡頭 | ||||
廣角鏡頭 | ||||
數(shù)碼變焦 | 1-10倍 | 1-10倍 | 1-4倍 | |
測(cè)量分析 | ||||
測(cè)溫范圍 | -20 °C ~ 1200°C | -20 °C ~ 650°C | ||
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120°C | -20 °C ~ 120°C | ||
0 °C ~ 650°C | 0 °C ~ 650°C | |||
300 °C ~ 1200°C | ||||
智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 | |
測(cè)溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23°C±5°C 環(huán)境溫度) | |||
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 | |||
線:8 | ||||
區(qū)域:12 | ||||
全局測(cè)溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口(溫度和透過(guò)率)修正 | |||
區(qū)域測(cè)溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 | |||
區(qū)域及聲音報(bào)警 | 支持區(qū)域最高、平均溫度的高、低溫報(bào)警 | |||
溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為區(qū)域最高、平均,或自定義溫度 | |||
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片或視頻 | |||
PC分析軟件 | SmartView IR | |||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 3.5吋LCD,640×480 | |||
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫 | |||
調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板: | |||
灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) | ||||
支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) | ||||
支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | ||||
溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) | |||
支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小2℃) | ||||
支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) | ||||
顏色及聲音報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | |||
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、平均溫度、測(cè)溫參數(shù) | |||
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) | |||
IR-Fusion | ||||
紅外與可見光融合比例 | 0% ~ 100% | |||
畫中畫 | 支持,可調(diào)節(jié)紅外窗口的大小、位置、融合比例 | |||
拍攝功能 | ||||
數(shù)碼相機(jī) | 攝像頭硬件1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | |||
存儲(chǔ)卡 | Micro-SD卡,標(biāo)配32GB;可擴(kuò)展至64GB、128GB | |||
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 | |||
圖像格式 | .bmp .jpg | |||
凍結(jié)畫面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | 支持單幀拍攝 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 | |||
備注功能 | 支持語(yǔ)音備注,文本備注,標(biāo)簽備注 | |||
IR-PhotoNotes備注 | 5張圖片 | 2張圖片 | 2張圖片 | |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | ||
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | ||
視頻幀頻 | 1~16Hz | 1~16Hz | ||
視頻格式 | .is5 | .is5 | ||
本機(jī)圖庫(kù) | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 | |||
數(shù)據(jù)連接 | ||||
藍(lán)牙連接 | 支持BT4.2 LE | |||
USB接口 | USB Type-A類型,符合USB2.0規(guī)范 | |||
HDMI接口 | Mini HDMI接口,符合HDMI 1.4規(guī)范 | |||
通過(guò)PC軟件分析全輻射視頻 | 通過(guò)PC軟件分析全輻射視頻 | |||
軟件遠(yuǎn)程顯示 | 支持 | - | - | |
軟件遠(yuǎn)程操作 | 支持 | - | 支持 | |
HDMI輸出 | 可通過(guò)HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | |||
輔助功能 | ||||
激光器 | 支持 | |||
溫度特征測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量;支持對(duì)測(cè)溫區(qū)域矩形和圓面積測(cè)量 | |||
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | |||
電源系統(tǒng) | ||||
電池類型 | 7.2V,19Whr鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 | |||
電池工作時(shí)間 | 2至3小時(shí)/電池 (*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) | |||
充電方式 | 直流10-15V充電 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 | |||
節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 | |||
電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(交流110至220V, 50/60 Hz),或在熱像儀內(nèi)部充電??蛇x12V車載充電適配器。 | |||
外部供電 | 電源適配器(110至220V, 50/60 Hz交流供電) | |||
可靠性和認(rèn)證 | ||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:污染等級(jí)2 | |||
電磁兼容性 | 國(guó)際:IEC 61326-1:工業(yè)環(huán)境;CISP 11:第1 組,A類 韓國(guó)(KCC):A類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | |||
無(wú)線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | |||
無(wú)線電輸出功率 | <100 mW | |||
激光 | IEC 60825-1,2類激光,650nm,<1mW | |||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP52 | |||
抗跌落 | 設(shè)計(jì)為1m抗跌落 | |||
物理參數(shù) | ||||
工作溫度 | -10°C 至 50°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 50°C, 不帶電池 | |||
相對(duì)濕度 | <95%RH | |||
尺寸 | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | |||
重量 | 1215g | 1188g | ||
保修和維護(hù) | ||||
保修期 | 整機(jī)2年 | |||
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 | |||
支持語(yǔ)言 | ||||
支持語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 | |||
可選鏡頭 | ||||
鏡頭名稱 | 視場(chǎng)角 | 最小成像距離 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 25° x 19° | 0.1m | ||
廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1m | ||
2倍長(zhǎng)焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0m | ||
4倍長(zhǎng)焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0m |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap