更新時(shí)間:2024-06-30
訪問量:1076
日本加野Kanomax 6006 手持式風(fēng)速儀介紹:
Kanomax 6006熱式風(fēng)速儀使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
Kanomax 6006熱式風(fēng)速儀探頭具有互換性,并保持很高的精度
Kanomax 6006熱式風(fēng)速儀測(cè)試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s溫度—20~70℃
內(nèi)部設(shè)有溫度補(bǔ)償回路,在可測(cè)試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)
在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運(yùn)用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
熱式風(fēng)速儀規(guī)格 | |||
型 號(hào) | Kanomax 6006熱式風(fēng)速儀 | ||
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s | |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | ||
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的5% m/s | |
風(fēng)溫 | ±1°C | ||
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(小) | |
風(fēng)溫 | 0.1°C | ||
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
風(fēng)溫 | 30秒以下 | (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
Kanomax 6006附屬品 | 使用說(shuō)明書 | ||
Kanomax 6006選擇件 | 延長(zhǎng)棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap