更新時(shí)間:2024-07-08
訪問(wèn)量:1932
名稱(chēng) | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x | |
型號(hào) | 6036/6036P | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類(lèi)型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測(cè)試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速
| 0.01 ~ 30.0m/s |
風(fēng)溫
| -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力
| 0.00~±5KPa (6036P) | |
測(cè)試精度 | 風(fēng)速
| 讀數(shù)值的3% |
風(fēng)溫
| ±0.5 ° C | |
壓力
| 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速
| 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫
| 約30秒 | |
壓力
| 約1秒 (6036P ) | |
測(cè)試功能 | 測(cè)試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、大值、小值); 時(shí)間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測(cè)試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫: ° C °F ;) 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(3種方式分別存儲(chǔ),每種測(cè)試方式可存儲(chǔ)1500組據(jù)) 風(fēng)量測(cè)試中風(fēng)口形狀變更(長(zhǎng)方形、圓形);長(zhǎng)度尺寸單位變更(mm,in,) ;背光顯示 | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計(jì)算機(jī)*、打印機(jī)* | |
電源 | 5號(hào)電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體
| 5 ~ 40 ° C |
探頭
| -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 | |
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個(gè);使用說(shuō)明書(shū)1冊(cè);5號(hào)電池6節(jié); | |
可選件 | 打印電纜;打印機(jī);AC適配器 ;模擬輸出機(jī)能 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap