更新時(shí)間:2024-07-01
訪問(wèn)量:1358
CHT3544 直流微歐計(jì)/CHT3544微電阻計(jì)/CHT3544電阻測(cè)試儀介紹:
CHT3544直流電阻測(cè)試儀基本精度0.02%,小分辨率0.1μΩ,大測(cè)試電流1A,可測(cè)范圍0.1uΩ~3ΜΩ。通過(guò)保護(hù)端口使用的探頭提高測(cè)試電流,實(shí)現(xiàn)抗干擾測(cè)量。使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確判斷合格與否。 帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動(dòng)產(chǎn)線中。
CHT3544 直流微歐計(jì)/CHT3544微電阻計(jì)/CHT3544電阻測(cè)試儀技術(shù):
測(cè)試參數(shù) | 直流電阻 |
基本參數(shù) | 測(cè)試范圍:0.1uΩ~3ΜΩ , 大讀數(shù):32000 ,小分辨率:0.1μΩ |
基本精度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4,讀數(shù)(300kΩ), 0.02%±2讀數(shù)(其它量程) |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
測(cè)試速度 | 快速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速(200ms) |
測(cè)試信號(hào)源 | 1A DC ,大DC 5.5 V |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ ,精度:±1℃ |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號(hào) |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 搭配電腦軟件記錄測(cè)試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā),外部觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),總線觸發(fā) |
其它功能 | 溫度補(bǔ)償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動(dòng)保持,平均值,面板保存/讀取 |
接口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口 |
供電 | AC100~256 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
尺寸與重量 | 尺寸:325mm x 215mm x 96.5 mm(長(zhǎng)*寬*高) ,重量:2kg |
附件 | CHT9363A/PB36/CHT9348/CHT9800 |
可選配件>>
CHT9363A 測(cè)試夾 CHT9348-1米測(cè)溫探頭 CHT9800通訊線纜 PB36頭
標(biāo)配軟件>>
CHT3544標(biāo)配有界面軟件,可提供遠(yuǎn)程控制、EXCEL數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)保存、打印等功能。
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap