更新時間:2024-06-30
訪問量:991
KEW 4202 鉗形接地電阻測試儀特點(diǎn):
測試接地電阻0.05~1200Ω。
●無需輔助拉地樁,只需一鉗便可測試接地電阻。
●可測量接地的漏電電流或相電流從0.1mA~30.0A。
●真有效值顯示。
●測量數(shù)據(jù)、測試時間、GPS定位測試地點(diǎn)均可通過郵件功能發(fā)送至電腦。
●藍(lán)牙無線通訊功能。
●測量數(shù)據(jù)可被顯示并保存至Android設(shè)備上(可記錄99組數(shù)據(jù))。
●僅適用于多點(diǎn),共用可構(gòu)成回路的接地體。
●為保證測量方法正確或測量現(xiàn)場可靠,LED會顯示“JAW OPEN”和“NOISE”等符號。
●數(shù)據(jù)保持與比較功能。
●自動關(guān)機(jī)功能。
●大顯示屏和背光顯示。
KEW 4202 鉗形接地電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
接地電阻自動量程 | 20.00/200.00/1500Ω ±1.5%±0.05Ω(0.00 - 20.99Ω) ±2%±0.5Ω(16.0 - 99.9Ω) ±3%±2Ω(100.0 - 209.9Ω) ±5%±5Ω(160 - 399Ω) ±10%±10Ω(400 - 599Ω) |
---|---|
交流電流(50Hz/60Hz) 自動量程 | 顯示值, 但準(zhǔn)確性不能保證(600 - 1580Ω) 100.0/1000mA/10.00/30.0A ±2%±0.7mA(0.0 - 104.9mA) ±2%(80mA - 31.5A) |
操作系統(tǒng) | 接地電阻功能 : 額定電壓輸入 電流檢測 (頻率 : 約.2400Hz) 雙重集成 AC電流功能 : 逐次比較方式 |
超量程顯示 | 輸入超過測試量程時顯示"OL" |
響應(yīng)時間 | 約7秒 (接地電阻) 約2秒(AC電流) |
采樣率 | 約1次/秒 |
通訊借口 | 藍(lán)牙Ver2.1 + EDR Class2 |
電流消耗 | 約50mA (大100mA) |
測試時間 | 約5小時(使用R6堿性電池) 約21小時(使用LR6電池) |
自動關(guān)機(jī) | 后操作完成后約10分鐘自動關(guān)機(jī) |
導(dǎo)體直徑 | 約.Ø32mm |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V 污染度2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
使用電池 | DC6V : R6(AA) x 4 or LR6 (AA堿性電池) x 4 |
外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
重量 | 約780g (含電池) |
附件 | LR6 x 4, 使用說明書 8304 (工作確認(rèn)電阻) 9167 (便攜箱[硬]) |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap