日本共立KEW 5204數(shù)字式照度計(jì)上市通知
日本共立KEW 5204數(shù)字式照度測(cè)量范圍廣,從0.0到199,900勒克斯。KEW 5204 照度計(jì)零點(diǎn)調(diào)整功能可實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量。實(shí)現(xiàn)舒適的照明環(huán)境!JIS通用*柔順照度計(jì) 。·JIS C1609-1:2006 *數(shù)字照度計(jì)。
日本共立KEW 5204數(shù)字式照度計(jì)主要特點(diǎn):
大量程照度測(cè)試 0.0 lx to 199900 lx
?可拆卸和旋轉(zhuǎn)的光傳感器
?數(shù)據(jù)保持功能
?MAX/MIN功能
?帶背光的大LCD
日本共立KEW 5204數(shù)字式照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.0至199900 lx | |
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 199.9 / 1,999 / 19,990 / 199,900 lx | |
顯示 | 數(shù)字顯示 | |
光接收元件 | 硅光電二極管 | |
線(xiàn)性 | ±4%rdg±5 dgt(23°C±2°C參考) | |
斜光特性 | 10°±1.5%或更低 30°±3%或更低 60°±10%或更低 80°±30%或更低 | |
可見(jiàn)的相對(duì)光譜響應(yīng)特性 | 偏離標(biāo)準(zhǔn)光譜發(fā)光效率:9% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)量程:5秒或更短 手動(dòng)量程:2秒或更短 | |
使用電池 | AA干電池R6(1.5 V)×2 | |
連續(xù)可用時(shí)間 | 約80小時(shí)(自動(dòng)斷電約30分鐘) | |
工作溫度和濕度范圍 | 0°C至40°C,相對(duì)濕度80%或更低(無(wú)冷凝) | |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -10°C至60°C,相對(duì)濕度70%或更低(無(wú)冷凝) | |
尺寸/質(zhì)量 | 169(長(zhǎng))x 63(寬)x 37(深)毫米/ 210克(包括電池) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1609-1:2006,IEC 61326 | |
附件 | 9195(便攜包)¥1,500(不含消費(fèi)稅) 使用說(shuō)明書(shū)AA干電池R 6×2 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap